Girone B
| Squadra | P | D | V |
|---|---|---|---|
| Kras C1 | 14 | 7 | 7 |
| Latisana | 10 | 7 | 5 |
| Sarmeola Al Megio Immobiliare | 10 | 7 | 5 |
| Azzurra Gorizia | 8 | 7 | 4 |
| San Marco Pordenone | 8 | 7 | 4 |
| Bissuola Mestre | 4 | 7 | 2 |
| TT9 Gold | 2 | 7 | 1 |
| Tennistavolo Venezia | 0 | 7 | 0 |
Girone B
| Squadra | P | D | V |
|---|---|---|---|
| GSD Rangers C2 ROSSA | 12 | 7 | 6 |
| Udine 2000 | 10 | 7 | 5 |
| Kras | 8 | 6 | 4 |
| Azzurra Gorizia | 4 | 7 | 2 |
| Fiumicello Aquileia | 4 | 6 | 2 |
| Trieste Sistiana B | 2 | 7 | 1 |
Girone B
| Squadra | P | D | V |
|---|---|---|---|
| Fiumicello Aquileia | 10 | 5 | 5 |
| San Giovanni B | 8 | 5 | 4 |
| Kras B | 4 | 5 | 2 |
| Azzurra Gorizia | 2 | 4 | 1 |
| San Marco D3 B | 0 | 5 | 0 |